SIGA Championship Champions
Men | Women | Senior Men | Super Senior Men | Junior | Girls' Junior |
---|
Men's Champions
Year | Champion | Home Club | Runner-Up | Home Club | Host Site | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | William Mertz | |||||
1923 | William Mertz | |||||
1924 | William Mertz | |||||
1925 | William Mertz | |||||
1926 | William Mertz | |||||
1927 | William Mertz | |||||
1928 | Harvey Mertz | |||||
1929 | George Reeder | |||||
1930 | Don McAllister | |||||
1931 | Thomas J. Dunn | |||||
1932 | Don McAllister | |||||
1933 | George Reeder | |||||
1934 | Thomas J. Dunn | |||||
1935 | Thomas J. Dunn | |||||
1936 | Jay Draksler | |||||
1937 | Don McAllister | |||||
1938 | Kenneth "Bud" Oglesby | |||||
1939 | Kenneth "Bud" Oglesby | |||||
1940 | Sky Vaughn | |||||
1941 | F.C. "Count" Barclay | |||||
1942 | Thomas J. Dunn, Sr. | |||||
1943 | Uncle Sam | |||||
1944 | Uncle Sam | |||||
1945 | Uncle Sam | |||||
1946 | Bob Laswell | |||||
1947 | Bob Duby | |||||
1948 | Pursie Pipes | |||||
1949 | Pursie Pipes | |||||
1950 | Bob Keller | |||||
1951 | Pursie Pipes | |||||
1952 | Paul Smith | |||||
1953 | Haynes Hawkins | |||||
1954 | James "Dutch" Mitchell | |||||
1955 | Bob Goalby | |||||
1956 | Onorio Gherardini | |||||
1957 | Dick Correll | |||||
1958 | Connie Connell | |||||
1959 | James "Dutch" Mitchell | |||||
1960 | Pursie Pipes | |||||
1961 | Gene Wilson | |||||
1962 | Bob Payne | |||||
1963 | Pursie Pipes | |||||
1964 | James "Dutch" Mitchell | |||||
1965 | Pursie Pipes | |||||
1966 | Jerry Glenn | |||||
1967 | Connie Connell | |||||
1968 | Pursie Pipes | |||||
1969 | Pursie Pipes | |||||
1970 | Pursie Pipes | |||||
1971 | Randy Lewis, Sr. | |||||
1972 | Bill Blewett | |||||
1973 | Al Diederick | |||||
1974 | Jerry Tucker | |||||
1975 | Jerry Tucker | |||||
1976 | Pursie Pipes | |||||
1977 | Bill Blewett | |||||
1978 | Bill Blewett | |||||
1979 | John Given | |||||
1980 | John Given | |||||
1981 | Bill Blewett | |||||
1982 | Leroy Newton | |||||
1983 | Leroy Newton | |||||
1984 | Pursie Pipes | |||||
1985 | Leroy Newton | |||||
1986 | Jay Sala | |||||
1987 | Mark Faulkner | |||||
1988 | Mark Faulkner | |||||
1999 | Mark Faulkner | |||||
1990 | Mark Faulkner | |||||
1991 | Bob Tierney | |||||
1992 | Randy Lewis, Jr. | |||||
1993 | Tom Portner | |||||
1994 | Steve Stiegman | |||||
1995 | David Glass | |||||
1996 | Murphy Hart | |||||
1997 | Steve Stiegman | |||||
1998 | B.W. Bruce | |||||
1999 | Mark Johnson | |||||
2000 | Quinn McClure | |||||
2001 | Brandon Bullard | |||||
2002 | Brian Norman | |||||
2003 | Brian Norman | |||||
2004 | B.W. Bruce | |||||
2005 | B.W. Bruce | |||||
2006 | Tom Portner | |||||
2007 | Zach Barlow | |||||
2008 | Bryan Warren | |||||
2009 | Zach Barlow | |||||
2010 | Tom Portner | |||||
2011 | Jake Erikson | |||||
2012 | Jeffrey Miller | |||||
2013 | Mark Gardiner | |||||
2014 | Mark Gardiner | |||||
2015 | Bryan Warren | |||||
2016 | Bryan Warren | |||||
2017 | Brandon Bullard | |||||
2018 | Zach Williams | |||||
2019 | Aaron Coon | |||||
2020 | Aaron Jones | |||||
2021 | Andrew Thornton | |||||
2022 | Alex Ciaramitaro | |||||
2023 | Bryce Doughty | SIGA eClub | Bryan Warren | McLeansboro GC | Green Hills Golf Course | 138 |
Senior Men's Champions
Year | Champion | Home Club | Runner-Up | Home Club | Host Site | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Eddie Miles, Jr. | |||||
1963 | Abe Duncan | |||||
1964 | Bill Siegler | |||||
1965 | N/A | |||||
1966 | Clyde Webb | |||||
1967 | N/A | |||||
1968 | Ed Bean | |||||
1969 | Dr. Charles Elder | |||||
1970 | Fred Walker | |||||
1971 | Fred Walker | |||||
1972 | Dr. Charles Elder | |||||
1973 | Tony Stevens | |||||
1974 | Dr. Charles Elder | |||||
1975 | Tony Stevens | |||||
1976 | N/A | |||||
1977 | N/A | |||||
1978 | Tony Stevens | |||||
1979 | Phil Heckel | |||||
1980 | Pete Gardiner | |||||
1981 | N/A | |||||
1982 | Tony Stevens | |||||
1983 | Tony Stevens | |||||
1984 | N/A | |||||
1985 | N/A | |||||
1986 | N/A | |||||
1987 | N/A | |||||
1988 | N/A | |||||
1989 | Bill Keneman | |||||
1990 | Billy Ray Craig | |||||
1991 | Jim Prunty | |||||
1992 | Don Basso | |||||
1993 | Randy Lewis, Sr. | |||||
1994 | Max McDonald | |||||
1995 | Sil Gentry | |||||
1996 | Max McDonald | |||||
1997 | Randy Lewis, Sr. | |||||
1998 | Leroy Newton | |||||
1999 | Leroy Newton | |||||
2000 | Cliff Mills | |||||
2001 | Max McDonald | |||||
2002 | Jerry Glenn | |||||
2003 | Joe Davidson | |||||
2004 | Tom Williams | |||||
2005 | Tom Williams | |||||
2006 | Tom Williams | |||||
2007 | Joe Davidson | |||||
2008 | Tom Williams | |||||
2009 | Joe Davidson | |||||
2010 | Tom Williams | |||||
2011 | Stan Curtis | |||||
2012 | Joe Davidson | |||||
2013 | Murphy Hart | |||||
2014 | Judson Brewer | |||||
2014 | Murphy Hart | |||||
2015 | Murphy Hart | |||||
2016 | Larry Giacone | |||||
2017 | John Ellis | |||||
2018 | David Glass | |||||
2019 | Webb Eastham | |||||
2020 | David Glass | |||||
2021 | Jospeh Malench | |||||
2022 | Jospeh Malench | |||||
2023 | Jospeh Malench | Metropolitan eClub | David Pfeil; Tom Portner | The Legends CC; Green Hills GC | Green Hills Golf Course | 140 |
Super Senior Men's Champions
Year | Champion | Home Club | Runner-Up | Home Club | Host Site | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Barry Dalmasso | SIGA eClub | Doug Hardacre | Franklin County CC | Green Hills Golf Course | 138 |
Women's Champions
Year | Champion | Home Club | Runner-Up | Home Club | Host Site | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Sarah M. Haas | |||||
2000 | Cindy Corn | |||||
2001 | Sarah M. Haas | |||||
2002 | Cindy Corn | |||||
2003 | Kelly Gerlach | |||||
2004 | Stefanie Pate | |||||
2005 | Amy Rankin | |||||
2006 | Kelly Gerlach | |||||
2007 | Kelly Gerlach | |||||
2008 | Chelsea Harris | |||||
2009 | Amie Koerner | |||||
2010 | Chelsea Harris | |||||
2011 | Chelsea Harris | |||||
2012 | N/A | |||||
2013 | N/A | |||||
2014 | N/A | |||||
2015 | N/A | |||||
2016 | N/A | |||||
2017 | N/A | |||||
2018 | N/A | |||||
2019 | Marianna Lewis | |||||
2020 | Ashleigh Reeves | |||||
2021 | Ashleigh Reeves | |||||
2022 | Ashleigh Reeves | |||||
2023 | Emma Hill | Metropolitan eClub | Ally Suhre; Ashleigh Reeves | Gateway PGA Jr GC; Franklin County CC | Green Hills Golf Course | 145 |
Junior Champions
Year | Champion | Home Club | Runner-Up | Home Club | Host Site | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Brandon Swanson | |||||
1994 | Ryan Browning | |||||
1995 | Craig Castrale | |||||
1996 | Brent Kerns | |||||
1997 | Brent Kerns | |||||
1998 | Jason Furlow | |||||
1999 | Jason Furlow | |||||
2000 | Dax Garrison | |||||
2001 | Kyle Hosick | |||||
2002 | Kyle Hosick | |||||
2003 | Zach Harlow | |||||
2004 | Jordan Lewis | |||||
2005 | Jeremy Fleetwood | |||||
2006 | Dustin Korte | |||||
2007 | Jared Harp | |||||
2008 | Kaleb Kessler | |||||
2009 | Josh Harp | |||||
2010 | N/A | |||||
2011 | Kody Rendleman | |||||
2012 | Kody Rendleman | |||||
2013 | Kolton Pavloff | |||||
2014 | Tyler Wall | |||||
2015 | Kolton Pavloff | |||||
2016 | Tyler Wall | |||||
2017 | Wiatt Jennings | |||||
2018 | Cy Norman | |||||
2019 | Brendan Luster | |||||
2020 | River Stilley | |||||
2021 | River Stilley | |||||
2022 | Brock Naile | |||||
2023 | Trey Roessler | Annbriar GC | Riley Knobeloch | USGA/MetAmateur GC | Green Hills Golf Course | 149 |
Girls' Champions
Year | Champion | Home Club | Runner-Up | Home Club | Host Site | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Chelsea Harris | |||||
2007 | Cassie Rushing | |||||
2008 | Cassie Rushing | |||||
2009 | Hannah Pool | |||||
2010 | N/A | |||||
2011 | Kylee Henager | |||||
2012 | RaeChelle Leiken | |||||
2013 | N/A | |||||
2014 | N/A | |||||
2015 | N/A | |||||
2016 | N/A | |||||
2017 | Josie Sykes | |||||
2018 | Sarah Breslin | |||||
2019 | Madison McClusky | |||||
2020 | Sarah Capel | |||||
2021 | Sarah Capel | |||||
2022 | Camryn Luthy | |||||
2023 | N/A |